Une permanence est assurée tous les mercredis de 18h30 à 20h00 au gymnase de la vallée violette (Rue de Montrichard, 37300 Joué-lès-Tours).
Pour les ré-inscriptions :
Pour les groupes compétition , merci de vous munir de votre certificat médical (pratique de la gymnastique y comprit en compétition).
Pour les autres groupes, si vous avez fournit un certificat médical l’année dernière, il vous suffira de remplir le questionnaire de santé.
Pour les inscriptions :
Un certificat médical sera demandé.
Aucun dossier incomplet ne sera accepté.
Reprise des cours le lundi 11 Septembre 2023
Groupes GAF
Groupe | Secteur | Tarif | Horaires des cours |
FED A | GAF | 348.90€ | Lundi 18:30 – 20:30 Mardi 18:30 – 20:30 Vendredi 18:30 – 20:30 |
FED A – NAT BENJAMINES 10/11 | GAF | 348.90€ | Lundi 17:00 – 19:00 Mercredi 13:30 – 15:00 Jeudi 17:00 – 19:00 |
FED B 10 ET PLUS | GAF | 348.90€ | Mardi 17:30 – 19:00 Mercredi 15:30 – 17:00 Jeudi 17:30 – 19:00 |
FED B CI | GAF | 308.90€ | Mercredi 14:00 – 15:30 Vendredi 17:00 – 18:30 |
GRANDE PERF | GAF | 378.90€ | Lundi 18:30 – 20:30 Mardi 18:30 – 20:30 Mercredi 15:00 – 17:00 Vendredi 18:30 – 20:30 Samedi 09:00 – 12:00 |
Loisir JEUNES ET ADULTES | GAF | 248.90€ | Jeudi 19:00 – 20:30 |
MINIMES PERF 10/13 ANS | GAF | 378.90€ | Lundi 17:00 – 19:00 Mardi 17:00 – 18:30 Mercredi 13:30 – 15:00 Jeudi 17:00 – 19:00 Vendredi 17:00 – 18:00 Samedi 09:00 – 12:00 |
Groupes GR
Groupe | Secteur | Tarif | Horaires des cours |
CF2 GR | GR | 338.90€ | Mercredi 15:00 – 16:30 Vendredi 17:00 – 18:30 |
CF3 GR | GR | 378.90€ | Mardi 17:00 – 18:30 Mercredi 15:00 – 16:30 Vendredi 17:00 – 18:30 |
DR 14-15 ET 18 PLUS OU FED C 18 FED B | GR | 338.90€ | Mardi 18:30 – 20:15 Jeudi 18:30 – 20:15 |
DR OU FED B 10-11 | GR | 378.90€ | Lundi 17:00 – 18:30 Mercredi 11:00 – 12:30 Jeudi 17:00 – 18:30 |
ECOLE DE GYM GR | GR | 248.90€ | Mercredi 16:30 – 18:00 |
FED A | GR | 378.90€ | Lundi 18:30 – 21:00 Mercredi 18:00 – 20:00 Vendredi 18:30 – 21:00 |
FED B 12-13 | GR | 378.90€ | Mardi 17:00 – 18:30 Mercredi 13:30 – 15:00 Jeudi 17:00 – 18:30 |
LOISIRS GR 6-7 | GR | 248.90€ | Mercredi 10:00 – 11:00 |
LOISIRS MULTI | GR | 248.90€ | Jeudi 19:00 – 20:30 |
NATIONALES | GR | 418.90€ | Lundi 18:30 – 21:00 Mardi 18:30 – 20:30 Mercredi 18:00 – 20:00 Vendredi 18:30 – 21:00 |
POUSSINE PERF | GR | 378.90€ | Lundi 17:00 – 19:00 Mercredi 10:45 – 12:30 Vendredi 17:00 – 19:00 |
Groupe | Tarif | Horaire des cours |
BABY 1 | 198.90€ | Samedi 09:00 – 09:45 |
BABY 2 | 198.90€ | Samedi 10:00 – 10:45 |
BABY 3 | 198.90€ | Samedi 11:00 – 11:45 |
Ecole de Gym 1 | 248.90€ | Mercredi 17:00 – 18:30 |
Ecole de Gym 2 | 248.90€ | Mercredi 18:30 – 20:00 |
Eveil | 228.90€ | Mercredi 10:00 – 11:30 |
Section sport GR/GAF* | Mardi 15:30 – 17:00 Vendredi 15:30 – 17:00 |
licencié au GCJ dans un groupe de performance
Possibilité de payer la cotisation annuelle en 1 ou 3 fois.
Chèques vacances ANCV, coupons sport DDJS, bons CAF/Pass Sport et bons YEPS sont acceptés pour la moitié de la cotisation maximum.
Réduction de 10% sur l’adhésion si 2 inscriptions de la même fratrie et de 20% à partir de 3 inscriptions ou plus de la même fratrie (hors licence FFG).