Pour les réinscriptions, venez aux permanences suivantes :
- Lundi 20 Juin 2022 : 18h00 – 20h00 Gymnase de la vallée violette
- Mardi 21 Juin 2022 : 18h00 – 20h00 Gymnase de la vallée violette
- Mercredi 22 Juin 2022 : 18h00 – 20h00 Palais des Sports Marcel Cerdan
- Jeudi 23 Juin 2022 : 18h00 – 20h00 Palais des Sports Marcel Cerdan
- Vendredi 24 Juin 2022 : 18h00 – 20h00 Palais des Sports Marcel Cerdan
- Vendredi 24 Juin 2022 : 18h00 – 20h00 Palais des Sports Marcel Cerdan
Pour les groupes compétition , merci de vous munir de votre certificat médical (pratique de la gymnastique y comprit en compétition).
Pour les autres groupes, si vous avez fournit un certificat médical l’année dernière, il vous suffira de remplir le questionnaire de santé.
Aucun dossier incomplet ne sera accepté.
Pour les nouvelles inscriptions, permanences les jours suivants :
- Lundi 27 Juin 2022 : 18h00 – 20h00 Gymnase de la vallée violette
- Mardi 28 Juin 2022 : 18h00 – 20h00 Gymnase de la vallée violette
- Mercredi 29 Juin 2022 : 18h00 – 20h00 Gymnase de la vallée violette
Bien entendu, nous nous retrouverons pour toute inscription ou réinscription au forum des associations je Joue les Tours, le samedi 3 Septembre 2022, au gymnase Matarazzo Joue les Tours
Reprise des cours le lundi 13 Septembre
Groupes GR
DR 10-11 (2013-2012) | lundi et jeudi 17h-18h30 |
DR 14-15 ( 2009-2008) | lundi et vendredi 18h30-20h15 |
Fed B 10-11: ( 2013-2012) | lundi 17h-19h et mercredi 11h-12h30 et jeudi 17h-18h30 |
Fed B 12-13: (2011-2010) | lundi et jeudi 18h30-20h15 et mercredi 13h30-15h |
Fed B 16-17: (2007-2006) | lundi 18h30-20h, mercredi 17h30-19h et vendredi 18h30-20h30 |
Fed A 10-11: (2013-2012) | lundi 17h-19h, jeudi 17h-18h30 et samedi 13h45-15h45 |
Fed A 18+: 2005 et – | mardi et vendredi 18h30-20h30, mercredi 17h30-19h et samedi 13h45-15h45 |
National: (2013-2009) | mardi et vendredi 17h-18h30, mercredi 13h30-16h et samedi 13h45-16h15 |
CF 2 (2017-2016-2015) | mercredi 16h-17h30 et samedi 10h30-12h30 |
CF 3(2016-2015-2014-2013) | mercredi 16h-17h30 et samedi 10h30-12h30 |
EVEILS 2017-2018 | Mercredi 10h30/12h00. |
Baby 1 | samedi 9h00-9h45 |
Baby 2 | Samedi 10h00-10h45 |
CLASSES SPORTIVES GAF/GR * | mardi et vendredi 15h30/17h |
Loisirs -10ans | mercredi 12h30-13h30 |
Loisirs Multi | jeudi 19h00-20h30 |
licencié au GCJ dans un groupe de performance
Groupes GAF
FED B Benjamines (2013/2012- 10/11ans) | mercredi 14h/15h30 et vendredi 17h/18h30 |
FED B Minimes (2011/2010- 12/13ans) | mercredi 15h30/17h et jeudi 17h/19h |
FED A Cadettes Juniors (2009/2008/2007/2006- 14/17ans) | lundi et vendredi 18h30/20h30 et mardi 17h/19h |
POUSSINES PERF (2016/2015/2014- 7/8/9ans) | lundi 17h/18h30 mercredi 10h00/11h30 et vendredi 17h/18h30 |
BENJAMINES PERF (2012 11ans) | lundi 17h19h mardi et vendredi 17h/18h30h mercredi 10h/12h jeudi 17h/19h samedi 9h/12h |
BENJAMINES MINIMES PERF FED A (2012/2011/2010- 11/12/13ans) | lundi 17h/19h mercredi 13h30/15h30 jeudi 17h/19h. |
GRANDES PERF | lundi 18h30/20h30 mardi 18h30/20h30 mercredi 15h/17h jeudi en autonomie 18h30/20h30 vendredi 18h30/20h30 |
LOISIRS JEUNES ET ADULTES (2011/1998- 12/25ans) | jeudi 19h20h30 |
ECOLE DE GYM Groupe 1(2016/2015/2014) | mercredi 17h/18h30 |
ECOLE DE GYM Groupe 2 (2013/2012) | mercredi 18h30/20h |
Tarifs 2022-2023
Baby gym et Eveil : 120 € de cotisation + 48.40 € de licence FFG
École de gym, GAF et GR loisir : 170 € de cotisation + 58.40 € de licence FFG
GAF/GR compétition : licence FFG 58.40€
- 2 cours par semaine : 240 €
- 3 cours par semaine : 280 €
- 4 et plus par semaine : 320 €
location du justaucorps pour les ensembles GR : 25 €
Possibilité de payer la cotisation annuelle en 1 ou 3 fois.
Chèques vacances ANCV, coupons sport DDJS et bons CAF acceptés pour la moitié de la cotisation maximum.
Réduction de 10% sur l’adhésion si 2 inscriptions de la même fratrie et de 20% à partir de 3 inscriptions ou plus de la même fratrie (hors licence FFG et location de justaucorps).